top of page
SILTED WATER BASS LLC
KEEPING TOURNAMENT BASS FISHING ALIVE IN THE REGION!
JULY 18-19, 2026

1/10

1/10

1/10

1/10
SATURDAY RESULTS

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10
SUNDAY RESULTS
RANK | TEAM NAME | TEAM PIC | # OF FISH | BIG BASS | BAG WEIGHT | AOY POINTS | BIG BASS PAYOUT | TOURNAMENT PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIGGING JUNKIES | 5 | 5lb. 05 oz. | 15lb. 09 oz. | 50 | 35 | 560 | |
2 | HUSKER BASS DUDES | 5 | 3lb. 15 oz. | 13lb. 07 oz. | 49 | 0 | 140 | |
3 | RICH AND BOB | 5 | 3lb. 02 oz. | 13lb. 01 oz. | 48 | 0 | 0 | |
4 | DRUNKEN JUNKERS | 5 | 2lb. 09 oz. | 11lb. 03 oz. | 47 | 0 | 0 | |
5 | LEIBHART | 5 | 1lb. 09 oz. | 10lb. 15 oz. | 46 | 0 | 0 | |
6 | TRIPLE R | 5 | 2lb. 02 oz. | 6lb. 90 oz. | 45 | 0 | 0 | |
MAYBE NEXT TIME | 0 | 0lb. 00 oz. | 0lb. 00 oz. | 44 | 0 | 0 |

1/6

1/10

1/10

1/10

1/10
W.O.W. RESULTS
bottom of page



